●下記は税込定価料金価格です。 |
||||
| Haircut & Hairstyling | ヘアカット&スタイリング(シャンプー・ブロー込) | |||
| ■ カット | 定価 | 会員 | ファミリー ・法人 |
学生 |
|---|---|---|---|---|
| ディレクター | ¥7,500 | ¥6,975 | ¥6,750 | ¥6,375 |
| トップスタイリスト | ¥7,000 | ¥6,510 | ¥6,300 | ¥5,950 |
| シニアスタイリスト | ¥6,500 | ¥6,045 | ¥5,850 | ¥5,525 |
| スタイリスト | ¥6,000 | ¥5,580 | ¥5,400 | ¥5,100 |
| ■ ブロー | |
|||
| ディレクター | ¥5,000 | ¥4,650 | - | - |
| トップスタイリスト | ¥4,500 | ¥4,185 | - | - |
| シニアスタイリスト | ¥4,000 | ¥3,720 | - | - |
| スタイリスト | ¥3,500 | ¥3,255 | - | - |
| Set | セット | |||
| ■ アップ | |
|||
| ディレクター | ¥7,000 | ¥6,510 | - | - |
| トップスタイリスト | ¥7,000 | ¥6,510 | - | - |
| シニアスタイリスト | ¥6,000 | ¥5,580 | - | - |
| スタイリスト | ¥6,000 | ¥5,580 | - | - |
| ■ ハーフ | |
|||
| ディレクター | ¥6,000 | ¥5,580 | - | - |
| トップスタイリスト | ¥6,000 | ¥5,580 | - | - |
| シニアスタイリスト | ¥5,500 | ¥5,115 | - | - |
| スタイリスト | ¥5,500 | ¥5,115 | - | - |
| Perm | パーマ(シャンプー・カット・ブロー込) | |||
| ■ パーマ | 定価 | 会員 | ファミリー ・法人 |
学生 |
| ディレクター | ¥13,000 | ¥12,090 | ¥11,700 | ¥11,050 |
| トップスタイリスト | ¥12,500 | ¥11,625 | ¥11,250 | ¥10,625 |
| シニアスタイリスト | ¥12,000 | ¥11,160 | ¥10,800 | ¥10,200 |
| スタイリスト | ¥11,500 | ¥10,695 | ¥10,350 | ¥9,775 |
| ■ エアウェーブ | 定価 | 会員 | ||
| ディレクター | ¥18,500 | ¥17,205 | - | - |
| トップスタイリスト | ¥18,000 | ¥16,740 | - | - |
| シニアスタイリスト | ¥17,500 | ¥16,275 | - | - |
| スタイリスト | ¥17,000 | ¥15,810 | - | - |
| ■ テクスチャ | |
|||
| ディレクター | ¥13,000 | ¥12,090 | ¥11,700 | ¥11,050 |
| トップスタイリスト | ¥12,500 | ¥11,625 | ¥11,250 | ¥10,625 |
| シニアスタイリスト | ¥12,000 | ¥11,160 | ¥10,800 | ¥10,200 |
| スタイリスト | ¥11,500 | ¥10,695 | ¥10,350 | ¥9,775 |
| ■ ストレートパーマ | |
|||
| ディレクター | ¥13,000 | ¥12,090 | ¥11,700 | ¥11,050 |
| トップスタイリスト | ¥12,500 | ¥11,625 | ¥11,250 | ¥10,625 |
| シニアスタイリスト | ¥12,000 | ¥11,160 | ¥10,800 | ¥10,200 |
| スタイリスト | ¥11,500 | ¥10,695 | ¥10,350 | ¥9,775 |
| ■ ハイストレートパーマ | |
|||
| ディレクター | ¥19,500 | ¥18,135 | ¥17,550 | ¥16,575 |
| トップスタイリスト | ¥19,000 | ¥17,670 | ¥17,100 | ¥16,150 |
| シニアスタイリスト | ¥18,500 | ¥17,205 | ¥16,650 | ¥15,725 |
| スタイリスト | ¥18,000 | ¥16,740 | ¥16,200 | ¥15,300 |
| ■ スーパーストレート | |
|||
| ディレクター | ¥25,500 | ¥23,715 | ¥22,950 | ¥21,675 |
| トップスタイリスト | ¥25,000 | ¥23,250 | ¥22,500 | ¥21,250 |
| シニアスタイリスト | ¥24,500 | ¥22,785 | ¥22,050 | ¥20,825 |
| スタイリスト | ¥24,000 | ¥22,320 | ¥21,600 | ¥20,400 |
| ■ モネパーマ | |
|||
| ディレクター | ¥17,000〜 | ¥15,810〜 | ¥15,300〜 | ¥14,550〜 |
| トップスタイリスト | ¥16,500〜 | ¥15,345〜 | ¥14,850〜 | ¥14,025〜 |
| シニアスタイリスト | ¥16,000〜 | ¥14,880〜 | ¥14,400〜 | ¥13,600〜 |
| スタイリスト | ¥15,500〜 | ¥14,415〜 | ¥13,950〜 | ¥13,175〜 |
| Color | カラー(カット・ブロー別途) | |||
| ■ カラー | 定価 | 会員 | ファミリー ・法人 |
学生 |
| シングルカラー | ¥6,500 | ¥6,045 | ¥5,850 | ¥5,525 |
| ダブルカラー | ¥8,000 | ¥7,440 | ¥7,200 | ¥6,800 |
| デザインカラー | ¥9,000 | ¥8,370 | ¥8,100 | ¥7,650 |
| モネカラー | ¥11,000 | ¥10,230 | ¥9,900 | ¥9,350 |
| Treatment | トリートメント(カット・ブロー別途) | |||
| ■ トリートメント | 定価 | 会員 | ファミリー ・法人 |
学生 |
| ヘッドスパ | ¥5,000 | ¥4,650 | ¥4,500 | ¥4,250 |
| ヘアエステ | ¥4,000 | ¥3,720 | ¥3,600 | ¥3,400 |
| Makeup | メイク | |||
| フルメイク | ¥5,000 | |||
| ポイントメイク | ¥4,000 | |||
| 眉カット | ¥1,500 | |||
| 着付 | ||||
| 振袖 | ¥8,500 | |||
| 付下げ・袴 | ¥7,500 | |||
| 浴衣 | ¥5,500 | |||
※土日等、混雑時はお時間が少し変わる場合があります。




